Statistiky hráčů
Statistiky hráčů po podzimní části sezony 2017/2018. Počet utkání je bráno jen mistrovské, v kolonce účast najde každý hráč počet účastí na mistrovském, přátelském utkání, trénincích, akce v Mladé Boleslavi. Celkem jsme k 25.11. měli 61 akcí.
| počet utkání | minuty | min/utk | góly | žk | účast | průměrná účast | ||
| 1 | Štěpán Laštovka | 15 | 1 050 | 70,00 | 0 | 1 | 43 | 63,24 |
| 2 | David Hradecký | 15 | 1 043 | 69,53 | 9 | 1 | 64 | 94,12 |
| 3 | David Pospíšil | 15 | 1 035 | 69,00 | 3 | 1 | 68 | 100,00 |
| 4 | Lukáš Rohrbacher | 15 | 1 025 | 68,33 | 5 | 0 | 64 | 94,12 |
| 5 | Lukáš Suchánek | 15 | 985 | 65,67 | 0 | 0 | 57 | 83,82 |
| 6 | Roman Horváth | 14 | 973 | 69,50 | 4 | 0 | 61 | 89,71 |
| 7 | Tomáš Tran | 15 | 960 | 64,00 | 2 | 0 | 65 | 95,59 |
| 8 | Radek Šklíba | 12 | 830 | 69,17 | 3 | 0 | 62 | 91,18 |
| 9 | Adrián Birka | 11 | 757 | 68,82 | 3 | 0 | 40 | 58,82 |
| 10 | Dominik Fiala | 15 | 754 | 50,27 | 3 | 0 | 56 | 82,53 |
| 11 | Petr Koštrna | 11 | 707 | 64,27 | 2 | 0 | 39 | 57,35 |
| 12 | Michal Dubský | 14 | 495 | 35,36 | 2 | 0 | 52 | 76,47 |
| 13 | Miroslav Dubský | 14 | 300 | 21,43 | 0 | 0 | 47 | 69,12 |
| 14 | Petr Lubas | 15 | 207 | 13,80 | 1 | 0 | 62 | 91,18 |
| 15 | Vít Vondrák | 5 | 95 | 19,00 | 0 | 0 | 31 | 45,59 |
| 16 | Tadeáš Tran | 5 | 80 | 16,00 | 0 | 0 | 23 | 33,82 |
| 17 | Josef Beneš | 6 | 75 | 12,50 | 0 | 0 | 29 | 42,65 |
| 18 | Tomáš Řezáč | 2 | 20 | 10,00 | 0 | 0 | 47 | 69,12 |
| 19 | Stanislav Jiříček | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 16 | 26,23 |
| 20 | Milan Kodýdek | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 4 | 5,88 |
| 21 | Renata Striebliková | 24 | 35,29 |
Odehrané minuty v jednotlivých utkáních
N = byl na lavičce, do utkání nenastoupil
Z - zraněn
| kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Laštovka | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Birka | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Rohrbacher | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Šklíba | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Z | 70 | Z | Z | 70 | 70 | 65 |
| Lubas | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | N | 10 | N | 20 | 10 | 15 | 2 | 15 | N | 35 |
| Tran Tom. | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 |
| Horváth | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Pospíšil | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Hradecký | 70 | 68 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fiala | 35 | 45 | 50 | 40 |
50 |
50 | 30 | 50 | 50 | 64 | 50 | 60 | 70 | 60 | 50 |
| Koštrna | 55 | 68 | 70 | 55 | 70 | 60 | 55 | 70 | 69 | 70 | 70 | ||||
| Tran Tad. | 35 | 15 | 30 | N | N | ||||||||||
| Suchánek | 60 | 60 | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 |
| Dubský Mir. | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | N | 15 | N | 30 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | |
| Dubský Mich. | 60 | 50 | 35 | 40 | 25 | 25 | 40 | 20 | 40 | 20 | 50 | 50 | 15 | 25 | |
| Řezáč | 10 | 10 | |||||||||||||
| Beneš | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | |||||||||
| Vondrák | 20 | 25 | 20 | N | 10 | 15 | |||||||||
| Jiříček | 5 | ||||||||||||||
| Kodýdek | 5 | ||||||||||||||
| celkem |
| kolo | soupeř |
| 1 | Černilov |
| 2 | Třebechovice |
| 3 | Dobruška/Opočno |
| 4 | Kostelec nad Orlicí/ Častolovice |
| 5 | Týniště nad Orlicí |
| 6 | Nová/Stará Paka |
| 7 | Dvůr Králové |
| 8 | Hoříněves |
| 9 | Hostinné |
| 10 | Borohrádek |
| 11 | Rokytnice nad Orlicí/Vamberk |
| 12 | Solnice |
| 13 | Roudnice/ Kunčice |
| 14 | Slavia Hradec Králové |
| 15 | Velké Poříčí |
Střelci starší žáci po 15 . kole
9- Hradecký
5 - Rohrbacher
4 - Horváth
3 - Šklíba, Pospíšil, Birka, Fiala
2 - Tran, Michal Dubský, Koštrna
1 - Lubas
Střelci mladší žáci - bude doplněno