Tréninky
V této sekci chceme sledovat účast hráčů na tréninkových jednotkách.
Vysvětlivky + ... přítomen, o ... omluven, - neomluven
|
červenec prosinec (68) |
leden (11) |
únor (11) |
|||||||||
| 1 | Laštovka | 43 | 7 | 9 | |||||||
| 2 | Rohrbacher | 64 | 11 | 11 | |||||||
| 3 | Škliba | 62 | 11 | 11 | |||||||
| 4 | Lubas | 62 | 9 | 11 | |||||||
| 5 | Birka | 40 | 8 | 7 | |||||||
| 6 | Tran Tom. | 65 | 9 | 9 | |||||||
| 7 | Horváth | 61 | 10 | 10 | |||||||
| 8 | Pospíšil | 68 | 10 | 11 | |||||||
| 9 | Hradecký | 64 | 11 | 11 | |||||||
| 10 | Fiala | 56 | 7 | 10 | |||||||
| 11 | Koštrna | 39 | 8 | 7 | |||||||
| 12 | Mirga | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Suchánek | 57 | 8 | 8 | |||||||
| 14 | Tran Tad. |
23 |
0 | 1 | |||||||
| 15 | Dubský Mich. | 52 | 8 | 10 | |||||||
| 16 | Dubský Mir. | 47 | 10 | 8 | |||||||
| 17 | Řezáč | 47 | 11 | 8 | |||||||
| 18 | Beneš | 29 | 8 | 7 | |||||||
| 19 | Vondrák | 31 | 7 | 9 | |||||||
| 20 | Striebliková | 24 | 5 | 7 |